Her følger stamtræ for familien Østergaard
STAMTRÆ
Anetavle for Møller Østergaards (f. Pedersen)
Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre | Tipoldeforældre | Tiptipoldeforældre | |
Møller Østergaard (født Pedersen) Født 30 apr 1900, Sdr. Resen, Fjends Gift 1. gang 28 jun 1927 med Anne Mathilde Kuld Jensen, Århus Rådhus, skilt 13 aug 1930 Gift 2. gang med Nielsine (Lis) Pedersen 9 sep 1930, Ullits Kirke Død 28 dec 1984, Grenå | Søren Chr. Østergaard (født Pedersen) Født 25 nov 1862 Lysgaard Gift 3 Okt 1890 Død 2 mar 1948 Kjellerup | Peder Pedersen Født 2 maj 1816, Lysgaard Gift 15 apr 1846, Lysgaard Død 1 mar 1894, Lysgaard | Peder Jespersen Født 1777, Lysgaard Gift 1. gang med Mette Nielsdatter Gift 2. gang med Christiane Christiansen (født ca 1794) Død 10 dec 1858 | Jesper Nielsen Født ca 1751 Død 15 feb 1839 | Niels Jespersen født ca 1720 |
Mette Pedersdatter Født ca 1753 Død 28 feb 1839 | |||||
Mette Nielsdatter Født ca 1778 Død ca 1840 | |||||
Marie Jensdatter Født 28 maj 1823, Vium Gift 15 apr 1846, Lysgaard Død 22 Jun 1907 Lysgaard | Jens Jespersen Født ca 1787 Død 15 okt 1834, Vium | ||||
Ane Margrethe Christensdatter Født ca 1790 Død 13 apr. 1877, Vium | Chresten Thuesen Født ca 1751 Død 19 maj 1822 | Thue Christensen Født ca 1714 | |||
Margrete Jensdatter Født ca 1721 | |||||
Anna Pedersdatter født ca 1754 | |||||
Bodil Marie Kirstine Thomsen Født 16 mar 1865, Løvel Gift 1. gang 20 nov 1888 med Søren Sørensen Kristensen, Enke 31 mar 1889 Gift 2. gang 3. okt 1890 med Søren Chr. Pedersen Død 8 sep 1954 Kjellerup | Peder Thomasen Møller Født 2 nov 1824, Løvel Gift 1. gang med Johanne Jensdatter 24 sep 1858, Løvel Gift 2. gang med Frederikke Pedersen 24 nov 1869 enkemand igen 26 nov 1870 Gift 3. gang med Ane Kirstine Dalsgaard (Madsen) ca 1870 Død 17 dec 1906, Løvel | Thomas Andersen Født ca 1782, Løvel Gift 21 okt 1814, Løvel Død 12 apr 1852, Løvel | Anders Thomsen født 6/12 1744 Død 1809 | ||
Karen Pedersdatter | |||||
Marie Kirstine Jensdatter Født ca 1785 Gift 21 okt 1814, Løvel | Jens Pedersen Født 1749 Død 1816 | ||||
Ane Marie Nielsdatter | |||||
Johanne Jensdatter Født 12 feb 1830, Taarup Gift 24 sep 1858, Løvel Død 9 maj 1869, Løvel | Jens Pedersen Født 5 apr 1790, Borris Død 9 juni 1847 Riis Mølle, Taarup | Peder Jensen Født ca 1763 | |||
Johanne Sørensen Født ca 1763 | |||||
Bodild Pedersdatter Født ca 1792, Seistrup, Høislev Død 7 dec 1849, Riis Mølle, Taarup | Peder Christensen Gift 8 april 1788 Død april 1794 Sdr. Ørum | ||||
Dorthe Sørensendatter Gift 1. gang med Peder Christensen 8. april 1788 (enke 1794) Gift 2. gang med Peder Pedersen (Bach) | Søren Lauridsen (Ilsøe) Gift 1. nov 1758 Ørslevkloster | ||||
Bodil Andersdatter Gift 1 nov. 1758 Ørslevkloster |
Anetavle for Nielsine (Lis) Pedersen
Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre | Tipoldeforældre | |
Nielsine Pedersen (Lis) Født 13 feb 1900, Villerslev gift med Møller Østergaard d. 9 sep 1930, Ullits Død 15 jan 1993 | Kristian Pedersen Født 2 dec 1863 Gift 19 okt 1888, Villersted Død 23 sep 1903 Sdr. Haa | Peder Christensen Høje Født 28 nov 1822 gift 2 dec 1840, Thorsted | Christen Jensen Født ca 1795 Død 25 jan 1888, Vang, Thy | |
Kirsten Christensdatter Bak, , født ca. 1751 | ||||
Maren Pedersdatter Født ca 1794 Død 11 nov 1881, Vang, Torup | ||||
Dorthe Kirstine Christensdatter Møller Født 22 feb 1819, Sjørring | Christen Jensen Møller Født ca 1764 Død 20 maj 1841 | |||
Karen Marie Mogensdatter Født ca 1786 Død 28 feb 1837 | ||||
Sidsel Nielsen Thorsted Født 24 Feb 1866, Villerslev Gift 19 okt 1888, Villersted Død 19 nov. 1947, Silkeborg | Lars Peter Nielsen Thorsted Født 11 mar 1811, Villerslev Gift 1. gang med Karen Marie Christophersdatter Gift 2. gang 6 nov 1857 med Christine Christophersdatter¸ Hørsted (søster til Karen Marie) Død 8 mar 1890, Villerslev | Niels Nielsen Thorsted Født ca 1782 Død 16 jul 1856 | ||
Johanne Christensdatter Født ca 1792 Død 21 nov 1879, Villerslev | ||||
Christine Christophersdatter Født 31 aug 1830, Hørsted gift 6 nov 1857 Hørsted Død 14 mar 1914, Vibberstoft | Christoph Pedersen Født ca 1783 Død 10 apr 1830 | |||
Sidsel Pedersdatter Født ca 1789 Gift 1. Gang med Christoph Pedersen Gift 2. gang med Niels Jensen Holm Død 20 aug 1883, Hørsted | ||||
margrethe hyldahl 14.04.2013 18:28
hej.jeg er også i famillie med peder jespersen han er min tip tip oldefar,har han ikke flere børn end du har på listen.venlig hilsen margrethe